机场列表:有价格资料的品牌与起步价
这份列表只收“有价格数字”的品牌。价格口径不同,先看“口径”列。
目录说明
从低到高只是算术顺序,不是推荐顺序:起步价 ¥6.5–¥11/月,口径包括起步档、年付折算、月均价。
按起步价排序
| 序号 | 品牌 | 起步价 | 起步流量 | 价格口径 | 每 GB 折算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 无忧链接 | 约 ¥6.5/月 | 40GB | MINI 起步档 | 约 ¥0.16 |
| 02 | 飞猫云 | 约 ¥7/月 | 50GB | 年付约 ¥84 折算 | 约 ¥0.14 |
| 03 | 灵猫网络 | 约 ¥7.1/月 | 45GB | 年付折算 | 约 ¥0.16 |
| 04 | 光速云 | 约 ¥7.5/月 | 59GB | 年付折算 | 约 ¥0.13 |
| 05 | Firefly | 约 ¥8/月 | 60GB | 年付折算 | 约 ¥0.13 |
| 06 | 闪跃 | 约 ¥8/月 | 60GB | 年付折算 | 约 ¥0.13 |
| 07 | 微风网络 | 约 ¥11/月 | 100GB | 年付折算 | 约 ¥0.11 |
线路、协议与节点
| 品牌 | 线路 | 协议 | 节点地区 | 资料性质 |
|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | IPLC / IEPL 专线(官方页面表述) | VLESS / Trojan / Hysteria2 | 香港、日本、新加坡、美国 | 官方/联盟页面资料 |
| 飞猫云 | 宣称全线 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps(服务商宣称) | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 灵猫网络 | IPLC 专线(第三方资料宣称) | 来源冲突:服务商文案称"新 SS 协议",测速截图显示 VLESS | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| 光速云 | IEPL + 企业级内网专线(第三方资料) | VLESS(第三方资料) | 暂无资料 | 第三方资料整理 |
| Firefly | IPLC 专线(第三方资料) | VLESS(第三方资料转述服务商说法) | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 闪跃 | IPLC 专线与骨干网接入(第三方资料) | 暂无资料 | 香港、新加坡、日本、台湾、美国(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 微风网络 | IEPL 专线(第三方资料) | 暂无资料 | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) | 第三方资料整理 |
其他站点对价格的整理也可以对照阅读,例如 其他站点的价格整理。